PRICING
Domain Pricing
| Extension | Register | Renew | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com HOT | ৳1,199 | ৳1,499 | ৳1,399 |
| .net HOT | ৳1,399 | ৳1,599 | ৳1,499 |
| .org | ৳1,299 | ৳1,499 | ৳1,399 |
| .xyz HOT | ৳360 | ৳1,400 | ৳1,400 |
| .top HOT | ৳210 | ৳450 | ৳450 |
| .info | ৳450 | ৳2,300 | ৳2,300 |
| .online | ৳450 | ৳3,200 | ৳3,200 |
| .shop | ৳350 | ৳3,500 | ৳3,500 |
| .com.bd HOT | ৳800 | ৳800 | ৳800 |
| .bd | ৳1,500 | ৳1,500 | ৳1,500 |
| .co | ৳3,000 | ৳3,200 | ৳3,200 |
| .io | ৳5,500 | ৳5,800 | ৳5,800 |
DOMAIN CONTROL
Manage Everything in One Place
DNS Management
Full control of A, CNAME, MX and TXT records.
Privacy Protection
Keep your personal details hidden from WHOIS.
Domain Forwarding
Redirect your domain to any URL instantly.
Private Nameservers
Use your own branded nameservers.